<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienkompetenz im Netz &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://medienkompetenz-blog.de/tag/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienkompetenz-blog.de</link>
	<description>Blog für Medienkompetenz, Kommunikation und Medienkritik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 16:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Genauso begabt wie andere Menschen auch</title>
		<link>http://medienkompetenz-blog.de/genauso-begabt-wie-andere-menschen/</link>
		<comments>http://medienkompetenz-blog.de/genauso-begabt-wie-andere-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Z. LJepojevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienkompetenz-blog.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Genauso begabt wie andere Menschen auch, werden sie häufiger diskriminiert und erfahren Benachteiligung. In Deutschland sind 8 Millionen Menschen von Legasthenie oder Dyskalkulie betroffen. In dem Trailer des BVL werden fünf betroffene Jugendliche, episodisch in einzelnen Situationen vorgestellt, in denen &#8230; <a href="http://medienkompetenz-blog.de/genauso-begabt-wie-andere-menschen/">Weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genauso begabt wie andere Menschen auch, werden sie häufiger diskriminiert und erfahren Benachteiligung. In Deutschland sind 8 Millionen Menschen von Legasthenie oder Dyskalkulie betroffen. In dem Trailer des <a class="fadeout" title="BVL" href="http://www.bvl-legasthenie.de">BVL</a> werden fünf betroffene Jugendliche, episodisch in einzelnen Situationen vorgestellt, in denen sie ihren Hobbys nachgehen. Ausschlaggebend für die Wahl der Laiendarsteller (zwischen 14 und 17 Jahren alt) war die Bereitschaft, zu ihrer Legasthenie oder Dyskalkulie zu stehen und sie durch den Film öffentlich zu machen. Es wurden bewusst die Interessen der Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt, um die Botschaft das Trailers, &#8220;Macht was aus euren Stärken&#8221; zu vermitteln.<span id="more-694"></span></p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://medienkompetenz-blog.de/genauso-begabt-wie-andere-menschen/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienkompetenz-blog.de/genauso-begabt-wie-andere-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprechen hilft</title>
		<link>http://medienkompetenz-blog.de/sprechen-hilft/</link>
		<comments>http://medienkompetenz-blog.de/sprechen-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Z. LJepojevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienkompetenz-blog.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Slogan &#8220;Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter&#8221; ruft die Kampagne der Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs Betroffene auf, über den Missbrauch zu sprechen. Darüber hinaus soll die breite Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert werden. &#8230; <a href="http://medienkompetenz-blog.de/sprechen-hilft/">Weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Slogan &#8220;Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter&#8221; ruft die <a class="fadeout" title="sprechen hilft Kampagne" href="http://sprechen-hilft.de/kampagne.html">Kampagne</a> der Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs Betroffene auf, über den Missbrauch zu sprechen. Darüber hinaus soll die breite Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert werden. Für die visuelle Umsetzung hat man den Altmeister Wim Wenders gewonnen.<span id="more-678"></span></p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://medienkompetenz-blog.de/sprechen-hilft/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienkompetenz-blog.de/sprechen-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Bilder = starke Message</title>
		<link>http://medienkompetenz-blog.de/starke-bilder-starke-message/</link>
		<comments>http://medienkompetenz-blog.de/starke-bilder-starke-message/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Z. LJepojevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienkompetenz-blog.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Die Agentur Young &#38; Rubicam aus Frankfurt setzt mit einem neuen Charity-TV-Spot für den Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) ein starkes Zeichen im Kampf gegen häusliche Gewalt. [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video &#8230; <a href="http://medienkompetenz-blog.de/starke-bilder-starke-message/">Weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Agentur Young &amp; Rubicam aus Frankfurt setzt mit einem neuen Charity-TV-Spot für den Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (<a class="fadeout" title="Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe" href="http://www.frauen-gegen-gewalt.de">bff</a>) ein starkes Zeichen im Kampf gegen häusliche Gewalt.<span id="more-484"></span></p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://medienkompetenz-blog.de/starke-bilder-starke-message/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienkompetenz-blog.de/starke-bilder-starke-message/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkompetenz Teil I &#8211; Was sind die sog. &#8216;Neuen Medien&#8217;?</title>
		<link>http://medienkompetenz-blog.de/medienkompetenz-teil-1/</link>
		<comments>http://medienkompetenz-blog.de/medienkompetenz-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 04:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Fischer-Piel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Baacke]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypercommerce.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Worum geht es? Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie bildet den Hintergrund eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, des Wandels von der Industriegesellschaft zur Informations- und Wissensgesellschaft. Mit diesem Begriff verbindet man gemeinhin die Vorzüge neuer Informations- und Kommunikationstechniken. Das bedeutet &#8230; <a href="http://medienkompetenz-blog.de/medienkompetenz-teil-1/">Weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Worum geht es? Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie bildet den Hintergrund eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, des Wandels von der Industriegesellschaft zur Informations- und Wissensgesellschaft. Mit diesem Begriff verbindet man gemeinhin die Vorzüge neuer Informations- und Kommunikationstechniken. Das bedeutet Vorteile für diejenigen, die die Fähigkeiten besitzen, neue Medien nutzen zu können. Ein wichtiges gesellschafts- und bildungspolitisches Ziel ist daher die Steigerung von Medienkompetenz. Interessant ist bereits an dieser Stelle die Gleichsetzung von “Wissen” und “Bildung”, die so gar nicht dem humanistischen Bildungsideal der aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft des 19. und 20 Jahrhunderts entspricht. Wir kommen später darauf zurück.<span id="more-24"></span></p>
<p>Mit der gesellschaftlichen Entwicklung in den Industriestaaten bauen Kommunikati- onsprozesse zunehmend auf der Verarbeitung von Information und Wissen auf. Wir stehen heute bereits einem sehr breit gefächerten multimedialen Informationsange- bot gegenüber. Die Herausforderung ist nun, aus dieser kaum zu überblickenden Bilder- und Textflut die wichtigen und richtigen Informationen herauszufiltern. Ein maßgeblicher Konflikt, dem unsere Gesellschaft dabei ausgesetzt ist, liegt darin, dass sich die Befähigung der Bürger im Umgang mit Informationsmedien nicht kongruent zu deren technischer Entwicklung ausgebildet hat. Medienkompetenz ist das Zauberwort, das hierbei Abhilfe schaffen soll.</p>
<p>Im erweiterten globalen Kontext geht es um die sog. “nachhaltige Medienkompetenzförderung zur Überwindung der digitalen Spaltung”, die im letzten Jahr als “Politikziel mit hoher Priortät” postuliert wurde (UN-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft 2005 in Tunis). Hier ging es darum, durch die Bereitstellung von beschränkungsfreien (Netz)Zugängen soziale und kulturelle Gestaltungskriterien für breite Gesellschafts- und Bevölkerungsschichten bereit zu stellen und in den technologisch hochgerüsteten Ländern die rein technikbasierte Förderpolitik abzulösen.</p>
<p><strong>Was sind die sog.&#8221;Neuen Medien&#8221;?</strong></p>
<p>Neue Medien setzen voraus, dass es alte gibt. Die alten Medien sind die sog. “klassischen Medien”, also Radio und TV, die allerdings häufig mit dem Begriff “Neue Medien” assoziiert werden. Anfänglich wurde damit nur das Radio bezeichnet, in den Anfängen des Fernsehens wurde er für dieses gebraucht, und mit dem Aufkommen von Videotext und BTX wurden diese als Neue Medien ausgezeichnet.</p>
<p>Der Mediengebrauch reicht allerdings viel weiter zurück, im Grunde bis zur Höhlen- malerei, Moses’ Gebotstafeln oder der Gutenberg-Bibel. (hier die Diplomarbeit von Jens Reinke “Analogien bei byzantinischen Ikonen und Neuen Medien” erwähnen, die ein beiderseitiges “multimediales Paradigma” beleuchtet / Film abspielen).</p>
<p>Wie unterscheiden aber “Neue” von “Klassischen” Medien? Als Kennzeichen der Neuen Medien lassen sich die rechnergestützte Handhabung, das digitale Vorliegen der Daten sowie die Interaktivität beim Umgang mit diesen Daten festhalten. Erst die Digitalisierung von Informationen, Ton, Bild, Bewegtbild, etc. und die schnelle Weiterentwicklung der Kompressionsverfahren ermöglichten die Bewältigung der enorm großen Datenmengen, wodurch der Übergang von der Dienstleistungsgesell- schaft in die Informationsgesellschaft eingeleitet wurde.</p>
<p>Seit Mitte der 90er Jahre ist der Begriff der Neuen Medien für die digitalen Medien bzw. die verschiedenen Formen der Internet-Kommunikation gebräuchlich. Als Neue Medien werden heute demnach meist Medien bezeichnet, die auf Daten in digitaler Form zugreifen, also z.B. email, Internet, DVD, CD-ROM, iPod, SmartPhones etc.</p>
<p>Manchmal wird auch der Begriff Multimedia durch den der Neuen Medien ersetzt, da durch die Digitalisierung die Integration von allen möglichen Kommunikations- wegen wie Sprache und Text, Video und Audio, Telekommunikation, Unterhaltungs- elektronik und Computertechnik geschehen kann. Dieses Zusammenwachsen ist ebenso bezeichnend für die Angebote der neuen Informations- und Medienwelt wie für die kreativen Gebrauchsweisen und die neuen Disziplinen innerhalb der Kunst.</p>
<p>So beinhaltet die aktuelle Medienkunst ein so umfangreiches Spektrum ihrer Sparten, dass sich allein aus ihrer Katalogisierung und Erforschung ein eigener Studiengang ableiten ließe: Experimentalfilm, Expanded Cinema (beinhaltend Filminstallationen, Multiprojektion, Filmperformances), Videobänder, Videoinstallationen, Inter- aktive Closed Circuit Installationen (aktive Einbeziehung des Besuchers), Videoperformances, Computerkunst, Computergrafik, Computeranimation, CD-Rom, Internet- und Webkunst, Immersion und Virtual Reality, Machinimas, Sound Art, Multi- Media Installationen und -Perfomances, Netradio und Net-TV, Video-Clips und Live- Broadcast (MTV und Viva lassen grüßen), VJ-Raves bis hin zu Fon- und Faxart können alle zur Sparte der Medienkunst gezählt werden.</p>
<p><a title="Medienkompetenz Teil II" href="http://hypercommerce.de/medienkompetenz-teil-2/">Medienkompetenz Teil II – Was versteht man unter ‘Medienkompetenz’?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienkompetenz-blog.de/medienkompetenz-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA extended &#8211; über die Notwendigkeit kultureller Kompetenz Teil I</title>
		<link>http://medienkompetenz-blog.de/pisa-extended-ueber-die-notwendigkeit-kultureller-kompetenz-teil-1/</link>
		<comments>http://medienkompetenz-blog.de/pisa-extended-ueber-die-notwendigkeit-kultureller-kompetenz-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Fischer-Piel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypercommerce.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Über PISA zu sprechen, scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, wo wir uns zuallererst mit Fotografie befassen möchten. Sie wundern sich vielleicht? Das würde ich an ihrer Stelle auch tun, aber Schreiben und Lesen hat substanziell auch etwas mit Bilderzeugung &#8230; <a href="http://medienkompetenz-blog.de/pisa-extended-ueber-die-notwendigkeit-kultureller-kompetenz-teil-1/">Weiterlesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über PISA zu sprechen, scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, wo wir  uns zuallererst mit Fotografie befassen möchten. Sie wundern sich  vielleicht? Das würde ich an ihrer Stelle auch tun, aber Schreiben und  Lesen hat substanziell auch etwas mit Bilderzeugung und  Bildinterpretation zu tun. Weil unser Leben zunehmend mit Millionen von  Bildern überschüttet, von Bildern gelenkt und durch Bilder bestimmt wird  &#8211; egal wo wir auf sie treffen &#8211; liegt es nicht fern, dass wir lernen  müssen, die Bilder zu verstehen.</p>
<p>Mehr noch: da Bilder nicht mehr  nur noch als Bild auftauchen, sondern als Ersatz für Texte und oft  verkleidet und getarnt als multimediales Medienprodukt, müssen wir  lernen, diese neuen Sprachformen zu dechiffrieren, um uns in dem  fließenden Strom der Bilder zurecht zu finden.<span id="more-294"></span></p>
<p>Es ist daher  legitim, hier von der Notwendigkeit einer neuen Kulturtechnik zu  sprechen: kulturelle Kompetenz. Und weil eine solche Kompetenz in den  Lehrplänen der Kultusminister und im täglichen Schulunterricht nicht  vorkommt, hat auch PISA unmittelbar damit etwas zu tun. Sie wundern sich  jetzt nicht mehr? Gut so, denn diese Aufmerksamkeit werden Sie im  folgenden auch brauchen.</p>
<p>Mit Fragen dieser Art beschäftige ich  mich schon lange. 1994 habe ich in dem Vortrag “DER FRAGENDE BLICK &#8211;  Anmerkung zur Fotografie” die aufkommende Unsicherheit beim Übergang zur  digitalen Fotografie thematisiert. Damals ging es um ein neues  Selbstverständnis für das Mediums am Ende der “alten Fotografie”. Der  Verlust des Glaubens an die Fotografie als Fotografie spielte hierbei  die größte Rolle. Die einstmals scharfen Grenzen zwischen den  künstlerischen und kreativen Disziplinen &#8211; sei es Malerei, Plastik,  Design oder eben Fotografie – waren und sind überflüssig geworden, die  Begriffe &#8220;Interkunst&#8221; oder &#8220;MultiMedia&#8221; sind Kennzeichen dieses  Auflösungsprozesses.</p>
<p>Zugleich waren sie zum Synonym für einen  allgemeinen Kunstbegriff geworden, der auch heute keine autonome  künstlerische Disziplin mehr kennt. Und das war damals der eigentliche  Schock (heute hat man sich daran gewöhnt und arbeitet entsprechend  “multimedial”).</p>
<p>Dieser Schock ist zweifellos eine Frage der  Rezeptionsästhetik, also der Wirkung und Interpretation von Bildern.  Damit wollte ich deutlich machen, dass nicht Technik oder neue  Technologien, sondern Ästhetik, Wahrnehmung und Interpretation die  entscheidenden Faktoren für eine Neubewertung des Mediums Fotografie  sind.</p>
<p>In weiteren Vorträgen wie “Fotografie goes Fotodesign &#8211;  Unterrichtspraktische Erfahrungen und Vorstellung von Schülerarbeiten  aus der Medienausbildung” (1998), “Didaktische Konzepte für die  Erwachsenenbildung &#8211; Zusammenspiel und Unterschiede zwischen  Traditioneller Fotografie und Digitaler Bildbearbeitung” (2003) oder der  Vorlesung “Visuelle Kommunikation” setzte ich mich mit den Bedingungen  für das Chiffrieren und Dechiffrieren von Bildern auseinander.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienkompetenz-blog.de/pisa-extended-ueber-die-notwendigkeit-kultureller-kompetenz-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/14 queries in 0.010 seconds using disk: basic
Object Caching 937/955 objects using disk: basic

Served from: medienkompetenz-blog.de @ 2012-05-19 17:41:12 -->
